充电式复合斜切割锯 C3610DRA
产品特点
- 前置滑动紧凑机身
- 激光墨线: 辅助切割
- 高亮度照明灯
- 采用BSL36B18电池时,单次充电可以切割约375次(2X4 SPF材)*1
规格参数
MULTI VOLT(36V) 充电式复合式斜切割锯C3610DRA
* 请勿注视激光.
规格参数
锯片直径 | 255mm (10") | ||
---|---|---|---|
能力 (H x W) |
0°(Right Angle) | 有辅助板 | 89 x 292mm (3-1/2" x 11-1/2") |
无辅助板 | 64 x 318mm (2-1/2" x 12-1/2") | ||
旋转 左/右 45° | 有辅助板 | 89 x 204mm (3-1/2" x 8") | |
无辅助板 | 64 x 222mm (2-1/2" x 8-3/4") | ||
斜切 左 45° | 有辅助板 | 45 x 292mm (1-3/4" x 11-1/2") | |
无辅助板 | 41 x 318mm (1-5/8" x 12-1/2") | ||
斜切 右 45° | 有辅助板 | 25 x 292mm (1" x 11-1/2") | |
无辅助板 | 19 x 318mm (3/4" x 12-1/2") | ||
旋转 左/右 45° + 斜切 左 45° |
有辅助板 | 45 x 204mm (1-3/4" x 8") | |
无辅助板 | 41 x 222mm (1-5/8" x 8-3/4") | ||
旋转 左/右 45° + 斜切 右 45° |
有辅助板 | 25 x 204mm (1" x 8") | |
无辅助板 | 19 x 222mm (3/4" x 8-3/4") | ||
电压 | 36V | ||
空载转速 | 4,000/min | ||
旋转角 | 右 | 0 – 60° | |
左 | 0 – 55° | ||
倾斜角 | 右 | 0 – 48° | |
左 | 0 – 48° | ||
旋转卡拉 | 0, 右/左 15°, 22.5°, 31.6°, 45° | ||
尺寸 | 778 x 792 x 686mm (30-5/8" x 31-3/16" x 27") | ||
重量*2 | 20.6kg (45.5lbs.) 搭载BSL36B18时 | ||
标准附件 | 2 个电池 (BSL36B18), 充电器 (UC18YSL3), 锯片, 集尘袋, 虎钳总成, 扳手, 支撑 |
续航时间的测量根据电池状态和使用工况会有较大差异,仅供参考。
根据标准 EPTA-Procedure 01/2014.